나이젤카본 데님 팬츠

| 사이즈 | 허리 | 밑위 | 밑아래 | 너비 | 밑단 |
| ———– | —— | —— | ——- | —— | —— |
| 30(S) | 78.0 | 31.5 | 82.0 | 33.5 | 22.5 |
| 32(M) | 84.0 | 32.0 | 78.0 | 33.5 | 22.5 |
| 34(L) | 87.0 | 35.0 | 78.0 | 35.5 | 23.5 |
| 36(XL) | 90.0 | 35.0 | 78.0 | 37.0 | 24.5 |
| 38(XXL) | 97.0 | 36.0 | 77.5 | 39.0 | 25.0 |


Similar Posts

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다