나이젤카본 워크 셔츠

<옐로우>

<블루>

사이즈

| 사이즈 | 어깨 폭 | | 총길이 | 소매 |
| ———— | ——– | —– | ——- | —— |
| 42(XXS) | 44.5 | 54.5 | 75.5 | 60.5 |
| 44(XS) | 45.0 | 56.0 | 76.5 | 63.0 |
| 46(S) | 47.5 | 59.0 | 80.0 | 65.0 |
| 48(M) | 48.0 | 62.0 | 79.0 | 64.5 |
| 50(L) | 50.0 | 64.0 | 82.0 | 65.0 |
| 52(XL) | 51.0 | 67.0 | 82.0 | 65.0 |
| 54(XXL) | 53.0 | 70.0 | 82.0 | 66.5 |
| 56(XXXL) | 53.5 | 71.0 | 83.0 | 68.0 |


Similar Posts

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다